Durchschnittliche, minimale und maximale Preise pro Stadt und Art, berechnet aus den freigegebenen, auf der Website veröffentlichten Anzeigen. Es sind von den Vermietern verlangte Preise, keine offiziellen Marktpreise.
| Stadt | Anzeigen | Durchschnittspreis pro Monat | Von – bis | Einzelzimmer | Bett im Doppelzimmer | Einzimmerwohnung | Ganze Wohnung | Studentenwohnheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MailandItalien | 28 | 685 € | 290 € – 1.810 € | 551 € | 309 € | 865 € | 1.493 € | 697 € |
| RomItalien | 28 | 582 € | 260 € – 1.510 € | 501 € | 283 € | 693 € | 1.373 € | 650 € |
| BolognaItalien | 19 | 622 € | 250 € – 1.510 € | 506 € | 278 € | 735 € | 1.263 € | 633 € |
| FlorenzItalien | 19 | 647 € | 240 € – 1.530 € | 511 € | 253 € | 735 € | 1.517 € | 560 € |
| NeapelItalien | 19 | 407 € | 190 € – 890 € | 363 € | 206 € | 515 € | 835 € | 490 € |
| PaduaItalien | 19 | 447 € | 220 € – 990 € | 404 € | 247 € | 595 € | 975 € | 525 € |
| TurinItalien | 19 | 508 € | 190 € – 1.230 € | 391 € | 213 € | 575 € | 1.090 € | 550 € |
| AmsterdamNiederlande | 14 | 909 € | 480 € – 2.460 € | 797 € | 505 € | 1.250 € | 2.460 € | 1.105 € |
| BarcelonaSpanien | 14 | 751 € | 320 € – 1.730 € | 614 € | 330 € | 905 € | 1.680 € | 645 € |
| BerlinDeutschland | 14 | 772 € | 340 € – 1.890 € | 566 € | 357 € | 920 € | 1.660 € | 875 € |
| LissabonPortugal | 14 | 542 € | 270 € – 1.310 € | 522 € | 275 € | 760 € | 1.310 € | 645 € |
| MadridSpanien | 14 | 608 € | 270 € – 1.110 € | 480 € | 287 € | 820 € | 1.105 € | 700 € |
| ParisFrankreich | 14 | 971 € | 430 € – 2.380 € | 702 € | 465 € | 1.280 € | 2.345 € | 1.130 € |
| PisaItalien | 14 | 394 € | 190 € – 950 € | 365 € | 223 € | 540 € | 950 € | 475 € |
| BrüsselBelgien | 9 | 647 € | 340 € – 1.240 € | 580 € | 350 € | 790 € | 1.240 € | 675 € |
| DublinIrland | 9 | 1.040 € | 460 € – 2.150 € | 900 € | 485 € | 1.200 € | 2.150 € | 1.140 € |
| LyonFrankreich | 9 | 649 € | 300 € – 1.340 € | 537 € | 300 € | 850 € | 1.340 € | 720 € |
| MünchenDeutschland | 9 | 534 € | 250 € – 1.090 € | 507 € | 287 € | 740 € | 1.090 € | 600 € |
| PortoPortugal | 9 | 528 € | 210 € – 1.090 € | 447 € | 230 € | 620 € | 1.090 € | 620 € |
| ValenciaSpanien | 9 | 491 € | 220 € – 1.100 € | 437 € | 220 € | 690 € | 1.100 € | 660 € |
| WienÖsterreich | 9 | 642 € | 270 € – 1.500 € | 543 € | 310 € | 710 € | 1.500 € | 780 € |
| AachenDeutschland | 5 | 696 € | 330 € – 1.290 € | 450 € | 330 € | 820 € | 1.290 € | 590 € |
| AnconaItalien | 5 | 302 € | 210 € – 410 € | 357 € | 220 € | – | – | – |
| AntwerpenBelgien | 5 | 648 € | 310 € – 1.180 € | 520 € | 310 € | 710 € | 1.180 € | – |
| BariItalien | 5 | 506 € | 210 € – 1.140 € | 385 € | 210 € | – | 1.140 € | 410 € |
| BordeauxFrankreich | 5 | 918 € | 510 € – 1.740 € | 560 € | – | 910 € | 1.740 € | 820 € |
| CagliariItalien | 5 | 550 € | 220 € – 950 € | 440 € | 220 € | 550 € | 950 € | 590 € |
| CataniaItalien | 5 | 498 € | 200 € – 840 € | 340 € | 200 € | 570 € | 840 € | 540 € |
| CoimbraPortugal | 5 | 654 € | 220 € – 1.310 € | 490 € | 220 € | 700 € | 1.310 € | 550 € |
| CorkIrland | 5 | 686 € | 350 € – 1.160 € | 755 € | 380 € | 1.160 € | – | – |
| DelftNiederlande | 5 | 580 € | 340 € – 790 € | 680 € | 375 € | – | – | 790 € |
| Frankfurt am MainDeutschland | 5 | 452 € | 260 € – 720 € | 510 € | 260 € | – | – | 720 € |
| Freiburg im BreisgauDeutschland | 5 | 654 € | 250 € – 1.180 € | 535 € | 250 € | – | 1.180 € | 770 € |
| GentBelgien | 5 | 406 € | 250 € – 530 € | 487 € | 285 € | – | – | – |
| GenuaItalien | 5 | 482 € | 190 € – 840 € | 360 € | 190 € | 550 € | 840 € | 470 € |
| GranadaSpanien | 5 | 638 € | 430 € – 990 € | 455 € | – | 650 € | 990 € | 640 € |
| GrazÖsterreich | 5 | 682 € | 260 € – 1.350 € | 430 € | 260 € | 670 € | 1.350 € | 700 € |
| GrenobleFrankreich | 5 | 488 € | 300 € – 670 € | 587 € | 340 € | – | – | – |
| GroningenNiederlande | 5 | 980 € | 640 € – 1.730 € | 645 € | – | 1.070 € | 1.730 € | 810 € |
| HamburgDeutschland | 5 | 462 € | 280 € – 640 € | 545 € | 290 € | 640 € | – | – |
| HeidelbergDeutschland | 5 | 634 € | 300 € – 1.230 € | 490 € | 300 € | 660 € | 1.230 € | – |
| HelsinkiFinnland | 5 | 722 € | 290 € – 1.290 € | 490 € | 290 € | 810 € | 1.290 € | 730 € |
| InnsbruckÖsterreich | 5 | 438 € | 290 € – 560 € | 533 € | 295 € | – | – | – |
| KölnDeutschland | 5 | 606 € | 310 € – 1.020 € | 485 € | 310 € | 730 € | 1.020 € | – |
| LeidenNiederlande | 5 | 608 € | 340 € – 930 € | 705 € | 350 € | 930 € | – | – |
| LeipzigDeutschland | 5 | 698 € | 280 € – 1.480 € | 490 € | 280 € | 750 € | 1.480 € | – |
| LilleFrankreich | 5 | 490 € | 310 € – 670 € | 587 € | 345 € | – | – | – |
| LuxemburgLuxemburg | 5 | 700 € | 450 € – 1.130 € | 715 € | 470 € | 1.130 € | – | – |
| LöwenBelgien | 5 | 688 € | 300 € – 1.500 € | 470 € | 300 € | 700 € | 1.500 € | – |
| LüttichBelgien | 5 | 640 € | 280 € – 1.020 € | 550 € | 280 € | 750 € | 1.020 € | 600 € |
| MaastrichtNiederlande | 5 | 662 € | 420 € – 1.170 € | 640 € | 430 € | 1.170 € | – | – |
| MessinaItalien | 5 | 448 € | 200 € – 790 € | 330 € | 200 € | 500 € | 790 € | 420 € |
| ModenaItalien | 5 | 314 € | 190 € – 430 € | 365 € | 205 € | – | – | 430 € |
| MontpellierFrankreich | 5 | 478 € | 290 € – 720 € | 515 € | 320 € | – | – | 720 € |
| NizzaFrankreich | 5 | 732 € | 290 € – 1.320 € | 590 € | 290 € | – | 1.320 € | 870 € |
| PalermoItalien | 5 | 450 € | 200 € – 840 € | 395 € | 200 € | – | 840 € | 420 € |
| ParmaItalien | 5 | 306 € | 220 € – 400 € | 363 € | 220 € | – | – | – |
| PaviaItalien | 5 | 452 € | 210 € – 890 € | 355 € | 210 € | – | 890 € | 450 € |
| PerugiaItalien | 5 | 348 € | 210 € – 550 € | 375 € | 220 € | – | – | 550 € |
| RigaLettland | 5 | 486 € | 180 € – 880 € | 370 € | 180 € | 480 € | 880 € | 520 € |
| RotterdamNiederlande | 5 | 956 € | 340 € – 2.220 € | 655 € | 340 € | – | 2.220 € | 910 € |
| SalamancaSpanien | 5 | 410 € | 220 € – 690 € | 435 € | 245 € | 690 € | – | – |
| SalernoItalien | 5 | 352 € | 190 € – 570 € | 395 € | 200 € | 570 € | – | – |
| SevillaSpanien | 5 | 660 € | 230 € – 1.310 € | 460 € | 230 € | 650 € | 1.310 € | 650 € |
| SienaItalien | 5 | 584 € | 250 € – 1.240 € | 380 € | 250 € | 540 € | 1.240 € | 510 € |
| StraßburgFrankreich | 5 | 524 € | 320 € – 850 € | 530 € | 355 € | 850 € | – | – |
| TallinnEstland | 5 | 534 € | 310 € – 870 € | 355 € | – | 530 € | 870 € | 560 € |
| TartuEstland | 5 | 324 € | 190 € – 410 € | 397 € | 215 € | – | – | – |
| ToulouseFrankreich | 5 | 904 € | 390 € – 1.940 € | 585 € | 390 € | 1.020 € | 1.940 € | – |
| TrientItalien | 5 | 590 € | 230 € – 1.230 € | 440 € | 230 € | 520 € | 1.230 € | 530 € |
| UtrechtNiederlande | 5 | 620 € | 430 € – 1.070 € | 585 € | 430 € | 1.070 € | – | – |
| VenedigItalien | 5 | 528 € | 200 € – 1.010 € | 390 € | 200 € | 550 € | 1.010 € | 490 € |
| VeronaItalien | 5 | 572 € | 190 € – 1.270 € | 440 € | 190 € | 480 € | 1.270 € | 480 € |
| AthenGriechenland | 4 | 255 € | 160 € – 350 € | 335 € | 175 € | – | – | – |
| BratislavaSlowakei | 4 | 455 € | 180 € – 750 € | 370 € | 180 € | – | 750 € | 520 € |
| LjubljanaSlowenien | 4 | 580 € | 220 € – 1.200 € | 430 € | 220 € | – | 1.200 € | 470 € |
| ThessalonikiGriechenland | 4 | 540 € | 330 € – 930 € | 330 € | – | 480 € | 930 € | 420 € |
| VallettaMalta | 4 | 455 € | 230 € – 630 € | 480 € | 230 € | 630 € | – | – |
| VilniusLitauen | 4 | 448 € | 170 € – 890 € | 290 € | 170 € | 440 € | 890 € | – |
| ZagrebKroatien | 4 | 548 € | 230 € – 1.120 € | 400 € | 230 € | – | 1.120 € | 440 € |
* Weniger als 3 Anzeigen: Der Wert ist ein Richtwert. Die Preise sind die in den einzelnen Anzeigen verlangten Preise und in der Währung der jeweiligen Stadt angegeben.